Preço com IVA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Designação | Stock | Preço Unitário Sem IVA | IVA | Unidade | Embalagem | Caixa | Palete | ||
ângulo interno para refª125803 | Encomendar | 3.45€ / UNID | 23.00% | 4.24€ / 1.0UNID | - | - | |||
ângulo interno para refª125702 | 3.15€ / UNID | 23.00% | 3.87€ / 1.0UNID | - | - | ||||
ângulo interno para refª125801 | Encomendar | 3.15€ / UNID | 23.00% | 3.87€ / 1.0UNID | - | - | |||
ângulo interno para refª125701 | 3.15€ / UNID | 23.00% | 3.87€ / 1.0UNID | - | - | ||||
ângulo interno para refª125805 | 3.15€ / UNID | 23.00% | 3.87€ / 1.0UNID | - | - | ||||
ângulo externo para refª125803 | 3.45€ / UNID | 23.00% | 4.24€ / 1.0UNID | - | - | ||||
ângulo externo para refª125701 | Encomendar | 3.15€ / UNID | 23.00% | 3.87€ / 1.0UNID | - | - | |||
ângulo exterior para refª125801 | Encomendar | 3.15€ / UNID | 23.00% | 3.87€ / 1.0UNID | - | - | |||
ângulo externo para refª125805 | 3.15€ / UNID | 23.00% | 3.87€ / 1.0UNID | - | - | ||||
perfil prata brilho em alumínio cromado rondec-ACG H=15mm - 2,5m | Encomendar | 17.91€ / ML | 23.00% | 22.03€ / ML | 55.07€ / 2.5ML | - | - | ||
perfil prata brilho em alumínio cromado rondec-ACG H=12,5mm - 2,5m | 14.54€ / ML | 23.00% | 17.88€ / ML | 44.71€ / 2.5ML | - | - | |||
perfil prata brilho em alumínio cromado rondec-ACG H=10mm - 2,5m | 14.32€ / ML | 23.00% | 17.61€ / ML | 44.03€ / 2.5ML | - | - | |||
perfil prata brilho em alumínio cromado rondec-ACG H=8mm - 2,5m | 13.52€ / ML | 23.00% | 16.63€ / ML | 41.57€ / 2.5ML | 415.74€ / 25ML | - | |||
perfil prata brilho em alumínio cromado rondec-ACG H=6mm - 2,5m | 12.89€ / ML | 23.00% | 15.85€ / ML | 39.64€ / 2.5ML | - | - | |||
ângulo externo para refª125702 | Encomendar | 3.45€ / UNID | 23.00% | 4.24€ / 1.0UNID | - | - |
Seja o primeiro a receber todas as novidades e promoções!